Cifras a junio 2025
N° de Acciones | Participación porcentual | |
---|---|---|
GRUPO CONTROLADOR | 1.233.831.078 | 72,3% |
AFP | 360.352.910 | 21,1% |
EXTRANJEROS | 42.403.095 | 2,5% |
CORREDORAS DE BOLSA | 47.605.045 | 2,8% |
OTROS | 21.638.950 | 1,3% |
TOTAL | 1.705.831.078 | 100% |
Top 12 al 30 de junio 2025 | País | N° de Acciones | Participación porcentual |
---|---|---|---|
AFP HABITAT | Chile | 98.726.396 | 5,8% |
AFP CUPRUM | Chile | 74.773.914 | 4,4% |
AFP PROVIDA | Chile | 65.087.241 | 3,8% |
AFP CAPITAL | Chile | 55.589.085 | 3,3% |
AFP MODELO | Chile | 35.621.144 | 2,1% |
AFP PLANVITAL | Chile | 23.514.176 | 1,4% |
BANCO SANTANDER - JP MORGAN | Extranjero | 18.060.900 | 1,1% |
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA | Chile | 11.506.233 | 0,7% |
CREDICORP CORREDORES DE BOLSA | Chile | 9.998.373 | 0,6% |
BTG CORREDORES DE BOLSA | Chile | 9.029.840 | 0,5% |
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS CA | Extranjero | 7.492.727 | 0,4% |
AFP UNO | Chile | 7.040.954 | 0,4% |
TOTAL | 416.440.983 | 24,4% |
*Top 12 excluyendo grupo controlador

Categoría | Fecha límite | Fecha pago | CLP$ por acción | Utilidades ejercicio |
---|---|---|---|---|
Definitivo | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 31 | 2024 |
Provisorio | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 85 | 2024 |
Definitivo | 30/04/2024 | 07/05/2024 | 34 | 2023 |
Provisorio | 10/11/2023 | 16/11/2023 | 70 | 2023 |
Definitivo | 03/05/2023 | 09/05/2023 | 25 | 2023 |
Provisorio | 02/01/2022 | 08/11/2022 | 60 | 2022 |
Definitivo | 27/04/2022 | 03/05/2022 | 30 | 2022 |
Eventual | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
Provisorio | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
Adicional | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 0,15771 | 2021 |
Definitivo | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 12,14229 | 2021 |
Adicional | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 34,44782 | 2020 |
Definitivo | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 20,55218 | 2020 |
Renta fija
Nombre Bono | Moneda | Monto | Tasa Cupón | Duración (años) |
---|---|---|---|---|
BCSSA-A | UF | 7.000.000 | 1,89% | 3,69 |
BCSSA-B | UF | 3.000.000 | 2,19% | 15,08 |
BCSSA-C | UF | 3.000.000 | 0,65% | 3,62 |
BCSSA-E | UF | 6.000.000 | 1,25% | 16,84 |
2019
Es importante tener en cuenta que cualquier opinión, estimación o predicción relacionada con la rentabilidad histórica o prevista de Cencosud S.A. hecha por los analistas de otras compañías es exclusivamente responsabilidad de ellos y no refleja las opiniones, estimaciones o predicciones de Cencosud S.A. ni de su Gobierno Corporativo.
Cencosud S.A. proporciona esta lista como un apoyo a sus accionistas, pero no respalda, adopta ni está de acuerdo con la información, conclusiones y recomendaciones proporcionadas por los analistas. Las personas interesadas en dicha información deben obtener copias de los informes directamente de las compañías analistas correspondientes.
Clasificadoras de riesgo
Firma | Analista | |
---|---|---|
Humphreys | Ignacio Muñoz | ignacio.munoz@humphreys.cl |
Feller Rate | Thyare Garín | thyare.garin@feller-rate.com |