Información de la acción
Cifras a septiembre 2025
| N° de Acciones | Participación porcentual | |
|---|---|---|
| GRUPO CONTROLADOR | 1.233.831.078 | 72,3% |
| AFP | 361.543.651 | 21,2% |
| EXTRANJEROS | 36.853.708 | 2,2% |
| CORREDORAS DE BOLSA | 47.365.705 | 2,8% |
| OTROS | 26.236.936 | 1,5% |
| TOTAL | 1.705.831.078 | 100% |
| Top 12 al 30 de septiembre 2025 | País | N° de Acciones | Participación porcentual |
|---|---|---|---|
| AFP HABITAT | Chile | 98.726.396 | 5,8% |
| AFP CUPRUM | Chile | 75.052.132 | 4,4% |
| AFP PROVIDA | Chile | 64.882.113 | 3,8% |
| AFP CAPITAL | Chile | 54.429.856 | 3,2% |
| AFP MODELO | Chile | 36.137.952 | 2,1% |
| AFP PLANVITAL | Chile | 24.288.701 | 1,4% |
| BANCO SANTANDER - JP MORGAN | Extranjero | 18.006.470 | 1,1% |
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA | Chile | 11.250.966 | 0,7% |
| CREDICORP CORREDORES DE BOLSA | Chile | 9.950.305 | 0,6% |
| BTG CORREDORES DE BOLSA | Chile | 8.578.701 | 0,5% |
| AFP UNO | Chile | 8.026.501 | 0,5% |
| BANCO SANTANDER - CHILE | Extranjero | 7.024.356 | 0,4% |
| TOTAL | 416.354.449 | 24,4% |
*Top 12 excluyendo grupo controlador
| Categoría | Fecha límite | Fecha pago | CLP$ por acción | Utilidades ejercicio |
|---|---|---|---|---|
| Definitivo | 29/04/2025 | 06/05/2025 | 31 | 2024 |
| Provisorio | 14/11/2024 | 20/11/2024 | 85 | 2024 |
| Definitivo | 30/04/2024 | 07/05/2024 | 34 | 2023 |
| Provisorio | 10/11/2023 | 16/11/2023 | 70 | 2023 |
| Definitivo | 03/05/2023 | 09/05/2023 | 25 | 2023 |
| Provisorio | 02/01/2022 | 08/11/2022 | 60 | 2022 |
| Definitivo | 27/04/2022 | 03/05/2022 | 30 | 2022 |
| Eventual | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
| Provisorio | 15/10/2021 | 21/10/2021 | 30 | 2021 |
| Adicional | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 0,15771 | 2021 |
| Definitivo | 28/04/2021 | 05/05/2021 | 12,14229 | 2021 |
| Adicional | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 34,44782 | 2020 |
| Definitivo | 05/05/2020 | 11/05/2020 | 20,55218 | 2020 |